Tabulky velikostí
- všechny naše velikosti oblečení jsou v UK
Dámské velikosti oblečení:
| UK | mezinár. | konf. | obv.prsou (cm) | obv.pasu (cm) | obv.boku (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | XXS | ||||
| 8 | XS | 30 - 34 | 81 | 61 | 87 |
| 10 | S | 36 - 38 | 87 | 64 | 89 |
| 12 | M | 40 - 42 | 92 | 69 | 94 |
| 14 | L | 44 - 46 | 97 | 74 | 99 |
| 16 | XL | 48 | 102 | 79 | 104 |
| 18 | XXL | 50 | 107 | 84 | 110 |
| 20 | XXXL | 52 | 112 | 89 | 114 |
Dámské velikosti podprsenek:
| VELIKOST PODPRSENKY | UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| OBVOD HRUDNÍKU POD PRSY v cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| OBVOD PŘES PRSA v cm | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | |
| D | 83-87 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |
| DD+E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | ||
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||
| G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||
| VELIKOST | 34-36 | 36-38 | 34-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |
| VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| OBVOD PŘES BOKY v cm | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 |
|
|
Dámské velikosti kalhotek:
| ČR, Německo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Francie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Itálie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| anglické/americké číslování | XXS | XS | S | M | L | XL |
Pánské velikosti oblečení:
| mezinár. | mezinár. 2 | obv.hrudníku (cm) | obv.pasu (cm) | výška postavy |
|---|---|---|---|---|
| X Small | XS | 86,5 | 71 - 76 | cca 170 cm |
| Small | S | 91,5 | 76 - 81,5 | cca 176 cm |
| medium | M | 96,5 - 101,5 | 81,5 - 86,5 | cca 182 cm |
| Large | L | 106,5 - 112 | 86,5 - 91,5 | cca 188 cm |
| Extra Lge | XL | 117 - 122 | 96,5 - 101,5 | cca 194 cm |
| X-X Large | XXL | 127 - 132 | 106,5 - 112 | cca 200 cm |
| X-X-X Large | XXXL | 137 - 142 | 117 - 122 | cca 206 cm |
Dětské velikosti oblečení:
| Kluci | Dívky | Velikost | Věk | Výška (cm) |
|---|---|---|---|---|
| x | x | 50 | 0-1 měsíc | do 50 |
| x | x | 56 | 1-2 měsíce | 51 - 56 |
| x | x | 62 | 2-3 měsíce | 57 - 62 |
| x | x | 68 | 4-6 měsíců | 63 - 68 |
| x | x | 74 | 6-9 měsíců | 69 - 74 |
| x | x | 80 | 9-12 měsíců | 75 - 80 |
| x | x | 86 | 12-18 měsíců | 81 - 86 |
| x | x | 92 | 18-24 měsíců | 87 - 92 |
| x | x | 98 | 2-3 roky | 93 - 98 |
| x | x | 104 | 3-4 roky | 99 - 104 |
| x | x | 110 | 4-5 let | 105 - 111 |
| x | x | 116 | 5-6 let | 112 - 116 |
| x | x | 122 | 6-7 let | 117 - 122 |
| SB | SG | 128 | 7-8 let | 123 - 128 |
| SB | SG | 134 | 8-9 let | 129 - 134 |
| MB | MG | 140 | 9-10 let | 135 - 140 |
| MB | MG | 146 | 10-11 let | 141 - 146 |
| LB | LG | 152 | 11-12 let | 147 - 152 |
| LB | LG | 158 | 12-13 let | 153 - 158 |
| XLB | XLG | 164 | 13-14 let | 159 - 164 |
Velikosti obuvi - kompletní přehled:
Pár tipů:
Na vaší značkové botě bude uvedena velikost stélky v centimetrech - CM např. 26,5 nebo milimetrech např 265 nebo v JP což jsou vlastně taky centimetry. Tyto údaje jsou uváděny v tabulce (většinou na jazyku boty, nebo leve vnitřní straně). Tento údaj je nejpřesnější z hlediska různých přepočtů velikostí výrobců v USA (Nike apod.) a Evropě (Adidas, Puma apod.)
U neznačkové obuvi bývají tyto údaje nepřesné.
| délka nohy | UK | US | US | EUR |
|---|---|---|---|---|
| v mm | pánská | dámská | ||
| 320 | 13 | 14 | 48 | |
| 310 | 12 | 13 | 47 | |
| 305 | 11,5 | 12,5 | 46,5 | |
| 300 | 11 | 12 | 46 | |
| 295 | 10,5 | 11,5 | 45 | |
| 290 | 10 | 11 | 44,5 | |
| 285 | 9,5 | 10,5 | 44 | |
| 280 | 9 | 10 | 11 | 43 |
| 275 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 42,5 |
| 270 | 8 | 9 | 10 | 42 |
| 265 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 41,5 |
| 260 | 7 | 8 | 9 | 41 |
| 255 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 40 |
| 250 | 6 | 7 | 8 | 39,5 |
| 245 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 39 |
| 240 | 5 | 6 | 7 | 38 |
| 235 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 37,5 |
| 230 | 4 | 5 | 6 | 37 |
| 225 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 36 |
| 220 | 3 | 4 | 5 | 35,5 |
| 2,5 | 3,5 | 4,5 | 35 | |
| 215 | 2 | 3 | 4 | 34 |
| 1,5 | 2,5 | 3,5 | 33,5 | |
| 210 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| 205 | C13,5 | 1,5 | 2,5 | 32,5 |
| 200 | C13 | 1 | 2 | 32 |
| C12,5 | 13,5 | 1,5 | 31,5 | |
| 195 | C12 | 13 | 1 | 31 |
| 190 | C11,5 | 12,5 | 13,5 | 30 |
| 185 | C11 | 12 | 13 | 29 |
| 170 | C10,5 | 11,5 | 12,5 | 28,5 |
| 175 | C10 | 11 | 12 | 28 |
| C9,5 | 10,5 | 11,5 | 27 | |
| 170 | C9 | 10 | 11 | 26,5 |
| 165 | C8,5 | 9,5 | 10,5 | 26 |
| 160 | C8 | 9 | 10 | 25,5 |
| 155 | C7,5 | 8,5 | 9,5 | 25 |
| 150 | C7 | 8 | 9 | 24 |
| C6,5 | 7,5 | 8,5 | 23,5 | |
| 145 | C6 | 7 | 8 | 23 |
| 140 | C5,5 | 6,5 | 7,5 | 22 |
| 135 | C5 | 6 | 7 | 21,5 |
| 130 | C4,5 | 5,5 | 6,5 | 21 |
| 125 | C4 | 5 | 6 | 20,5 |
| C3,5 | 4,5 | 20 | ||
| 120 | C3 | 4 | 19 | |
| 110 | C2 | 3,5 | ||
| 100 | C1 | 3 |
Velikost obuvi Adidas
| Adidas boty pánské | Adidas boty dámské | |||||||
| cm | UK | EUR | US | cm | UK | EUR | US | |
| 24 | 5,5 | 38 2/3 | 6 | 22 | 3,5 | 36 | 5 | |
| 24,5 | 6 | 39 1/3 | 6,5 | 22,5 | 4 | 36 2/3 | 5,5 | |
| 25 | 6,5 | 40 | 7 | 23 | 4,5 | 37 1/3 | 6 | |
| 25,5 | 7 | 40 2/3 | 7,5 | 23,5 | 5 | 38 | 6,5 | |
| 26 | 7,5 | 41 1/3 | 8 | 24 | 5,5 | 38 2/3 | 7 | |
| 26,5 | 8 | 42 | 8,5 | 24,5 | 6 | 39 1/3 | 7,5 | |
| 27 | 8,5 | 42 2/3 | 9 | 25 | 6,5 | 40 | 8 | |
| 27,5 | 9 | 43 1/3 | 9,5 | 25,5 | 7 | 40 2/3 | 8,5 | |
| 28 | 9,5 | 44 | 10 | 26 | 7,5 | 41 1/3 | 9 | |
| 28,5 | 10 | 44 2/3 | 10,5 | 26,5 | 8 | 42 | 9,5 | |
| 29 | 10,5 | 45 1/3 | 11 | 27 | 8,5 | 42 2/3 | 10 | |
| 29,5 | 11 | 46 | 11,5 | 27,5 | 9 | 43 1/3 | 10,5 | |
| 30 | 11,5 | 46 2/3 | 12 | 28 | 9,5 | 44 | 11 | |
| 30,5 | 12 | 47 1/3 | 12,5 | 28,5 | 10 | 44 2/3 | 11,5 | |
| 31 | 12,5 | 48 | 13 | 29 | 10,5 | 45 1/3 | 12 | |
| 32 | 13,5 | 49 1/3 | 14 | |||||
| 33 | 14,5 | 50 2/3 | 15 | |||||
| 33,5 | 15 | 51 1/3 | 16 | |||||
Velikosti obuvi Nike
| Nike boty pánské | Nike boty dámské | |||||||
| cm | UK | EUR | US | cm | UK | EUR | US | |
| 24 | 5 | 38 | 5,5 | 22 | 2,5 | 35,5 | 5 | |
| 24 | 5,5 | 38,5 | 6 | 22,5 | 3 | 36 | 5,5 | |
| 24,5 | 6 | 39 | 6,5 | 23 | 3,5 | 36,5 | 6 | |
| 25 | 6 | 40 | 7 | 23,5 | 4 | 37,5 | 6,5 | |
| 25,5 | 6,5 | 40,5 | 7,5 | 24 | 4,5 | 38 | 7 | |
| 26 | 7 | 41 | 8 | 24,5 | 5 | 38,5 | 7,5 | |
| 26,5 | 7,5 | 42 | 8,5 | 25 | 5,5 | 39 | 8 | |
| 27 | 8 | 42,5 | 9 | 25,5 | 6 | 40 | 8,5 | |
| 27,5 | 8,5 | 43 | 9,5 | 26 | 6,5 | 40,5 | 9 | |
| 28 | 9 | 44 | 10 | 26,5 | 7 | 41 | 9,5 | |
| 28,5 | 9,5 | 44,5 | 10,5 | 27 | 7,5 | 42 | 10 | |
| 29 | 10 | 45 | 11 | 27,5 | 8 | 42,5 | 10,5 | |
| 29,5 | 10,5 | 45,5 | 11,5 | 27,5 | 8,5 | 43 | 11 | |
| 30 | 11 | 46 | 12 | 28,5 | 9 | 44 | 11,5 | |
| 31 | 12 | 47,5 | 13 | 29 | 9,5 | 44,5 | 12 | |
| 32 | 13 | 48,5 | 14 | |||||
| 33 | 14 | 49,5 | 15 | |||||
Pánské oblečení
| Pánská velikost oblečení |
|||||
| UK - hrudník | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Kalhoty | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 |
| Mezinárodní | XS | S | M | L | XL |
Dámské oblečení
| Dámská velikost oblečení |
|||||
| (c) UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| (d) Kalhoty | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| (e) UK boky | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| UK velikost | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
| Mezinárodní | XS | S | M | L | XL |
Informace k velikostem
B ( boys ) např.: velikost LB, XLB, MB, Yrs apod. jsou velikosti určené pro věkovou kategorii od 6 do 15 let.
Girls - velikosti pro dívky od 6 do 15 let
Boys - velikost pro chlapce od 6 do 15 let
"Velikosti" Junior(dětské), Ladies(dámské), Men(mužské) nejsou bohužel blíže specifikované.
Small = S
Medium = M
Large = L
Extra Lge = XL
Velikost dětského oblečení (podle věku) :
1 YRS (year) = 1 rok
2 YRS (years) = 2 roky
3 YRS (years) = 3 roky
4 YRS (years) = 4 roky
5 YRS (years) = 5 let
6 YRS (years) = 6 let
7 YRS (years) = 7 let
8 YRS (years) = 8 let
9 YRS (years) = 9 let
10 YRS (years) = 10 let
11 YRS (years) = 11 let
12 YRS (years) = 12 let
13 YRS (years) = 13 let
14 YRS (years) = 14 let
15 YRS (years) = 15 let
16 YRS (years) = 16 let
17 YRS (years) = 17 let
18 YRS (years) = 18 let
např. 1-2 YRS (years) = 1-2 roky
Tabulka pánských velikostí kalhot
| velikost | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot | |
| 30 | S | 158-164 | 74-78 | 90-95 | 106 |
| 32 | M | 165-174 | 78-82 | 95-100 | 108 |
| 34 | L | 175-184 | 82-86 | 100-105 | 114 |
| 34 | XL | 185-194 | 86-90 | 105-110 | 120 |
| 36 | XXL | 195-200 | 90-94 | 110-115 | 122 |
Tabulka dámských velikostí kalhot
| velikost | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot | |
| 26 | XS | 153-157 | 66 | 88-92 | 101 |
| 27/28 | S | 158-164 | 70 | 93-96 | 104 |
| 29 | M | 165-174 | 74 | 97-101 | 107 |
| 30 | L | 175-184 | 78 | 102-106 | 110 |
Velikostní tabulky kalhot se mohou u jednotlivých výrobců lišit. Délka kalhot v tabulce velikostí se měří od pasu k podlaze.
Pánské rukavice | |||
|---|---|---|---|
| Obvod ruky v cm | Velikost v coulech | Americké číslování | |
| 20 | 7 | XS | |
| 22 | 8 | S | |
| 23 | 8½ | M | |
| 24 | 9 | M | |
| 26 | 9½ | L | |
| 27 | 10 | L | |
| 28 | 10½ | XL | |
| 30 | 11 | XL | |
| 31 | 11½ | XXL | |
| 32 | 12 | XXXL | |
Dámské rukavice | |||
|---|---|---|---|
| Obvod ruky v cm | Velikost v coulech | Americké číslování | |
| 16 | 6 | XS | |
| 18 | 6½ | S | |
| 19 | 7 | M | |
| 20 | 7½ | L | |
| 22 | 8 | XL | |
| 23 | 8½ | XXL | |
| 24 | 9 | -- | |
Fotbalové míče
Velikost 5 je klasická velkost. Velikosti 3 a 4 jsou pro žáky a děti. Starší žáci již hrají s velikostí 5. Velikosti 1 a 2 se nepoužívají ke klasickému "plnohodnotnému" fotbalu, jsou určeny zeména pro dětské hry, apod.
Přesné specifikum podle věku:
od 3 do 8 let - velikost 3
do 12 let - velikost 4
12 a více let - velikost 5
| Velikost | 5 | 4 | 3 |
| hmotnost (g) | 420-445 | 350-390 | 280-320 |
| obvod (mm) | 685-695 | 635-660 | 570-600 |
| průměr (cm) | 21,5-21,8 | 20-20,7 | 17,9-18,9 |
"Velikosti" Junior(dětské), Ladies(dámské), Men(mužské) nejsou bohužel blíže specifikované.



